道路交通安全是指在交通活動過程中,能將人身傷亡或財產損失控制在可接受水平的狀態(tài)。交通安全意味著人或物遭受損失的可能性是可以接受的;若這種可能性超過了可接受的水平,即為不安全。道路交通系統(tǒng)作為動態(tài)的開放系統(tǒng),其安全既受系統(tǒng)內部因素的制約,又受系統(tǒng)外部環(huán)境的干擾,并與人、車輛及道路環(huán)境等因素密切相關。系統(tǒng)內任何因素的不可靠、不平衡、不穩(wěn)定,都可能導致沖突與矛盾,產生不安全因素或不安全狀態(tài)。
道路交通雙重預防機制怎么做?
一、危險源辨識及風險控制措施
不安全因素 | 主要內容 | |
物的不安全行為 | 設備設施(車輛技術情況) | |
人的不安全因素 | 駕駛員 | |
道路的不安全因素 | 路面通行條件 | |
環(huán)境的不安全因素 | 特殊天氣 | 自然災害 |
道路運輸企業(yè)安全管理不完善 | 安全管理(制度不健全) |
人的不安全因素(駕駛員危險源辨識)及風險控制措施
危險源分類 | 危險源 | 具體表現 | 危險評估 | 風險控制措施 |
駕駛員生理異常 | 疲勞 | 長時間行駛,使駕駛員出現瞌睡、注意力不集中、反應變慢等疲勞狀態(tài),容易使駕駛員無意識操作和錯誤操作,甚至昏睡。 | 危害較大 | 1、堅持勞逸結合,注意休息,保證足夠的睡眠; 2、連續(xù)行車超過4個小時必須停車休息,休息時間不得低于 20分鐘,24 小時內累計駕駛時間不得超過 8 小時; 3、過度疲勞影響安全駕駛,不得駕駛機動車。 |
藥物不良反應 | 駕駛員服用某些藥物后出現反應遲鈍、 嗜睡、興奮等不良反應,不利于安全行車,易引發(fā)事故。 | 不可容許危害 | 駕駛員服用國家管控的精神藥品或者麻醉藥品或其他妨礙駕駛安全的其他藥品不得駕駛機動車。 | |
疾病 | 駕駛員在行車過程中出現心臟病、腦淤血、耳病、頭痛頭暈、急性腸胃炎等疾病,失去對車輛的操控能力,易引發(fā)事故 | 不可容許危害 | 1、駕駛員患有妨礙安全駕駛機動車的疾病,不得駕駛機動車; 2、適當休息,駕駛鍛煉,定期體檢。 | |
飲酒后行動、思想遲緩 | 駕駛員飲酒后上路駕駛、因眩暈、惡心、反應遲鈍等原因對路況的觀察和判斷能力減弱而導致事故 | 不可容許危害 | 駕駛員嚴格遵守道路交通安全法規(guī)定,不得酒后駕車。 | |
駕駛員違規(guī)駕駛 | 一般性違規(guī),不指向他人 | 駕駛員逆行、違法停車、超速行駛、酒后駕駛、違法倒車、違法掉頭、違法會車、違法牽引、違法裝載、超載等 | 危害較大 | 1、加強駕駛員安全學習教育。加強安全宣傳; 2、駕駛員應自覺將車速控制在限速范圍內; 3、押運員對駕駛員安全行車進行監(jiān)督; 4、不得催促趕路; 5、不得強迫駕駛員超速; 6、充分利用 GPS等高科技手段,加強車輛行駛動態(tài)監(jiān)管,遏制違規(guī)超速行駛; 7、加強源頭管理嚴謹違法裝載,超載等。 |
駕駛員注意力分散 | 主觀原因 | 駕駛員在駕駛過程中接打電話、走神、與人熱烈交談、觀察其他交通事故或者過度關注新奇事物等 | 危害較大 | 1、駕駛員要杜絕不良行為; 2、做到駕車時不吸煙、 飲食、和接聽、撥打手機,查看信息等妨礙駕駛安全的違章行為。 |
車輛本身特點的不安全因素辨識及風險控制措施
危險源分類 | 危險源 | 具體表現 | 危險評估 | 風險控制措施 |
結構 存在 風險 | 車體龐大(車身較大、較 寬、較高) ,滿載總質量較大 | 轉彎、倒車、停車、超車等占用多車道 | 一般 | 押運員及時以最佳視角對駕駛員進行指揮。 |
車身存在視覺盲區(qū) | 駕駛員看不到盲區(qū)內行人、其他機動車等 | 一般 | 1、停車查; 2、押運員指揮。 | |
內外輪差大 | 轉變時碰撞、刮擦內側行人、其他車輛等 | 一般 | 押運員及時糾正,并以最佳視角指揮駕駛員通過。 | |
慣性大、制動距離長 | 前方有緊急情況,不能及時減速停車 | 一般 | 1、駕駛員時刻注意前方道路情況; 2、押運員時刻提醒駕駛員安全行駛。 |
技術狀況不良因素辨識及風險控制措施
危險源分類 | 危險源 | 具體表現 | 危險評估 | 風險控制措施 |
技術 狀況 不良 | 制動劣化或失效 | 不能及時制動 | 危害較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 |
轉向不良或失效 | 不能按意圖轉向 | 較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | |
照明、 信號裝置故障 | 前照燈損壞,照明受到影響,夜間時駕駛員無法觀察路況 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | |
轉向燈不亮,轉向意圖不能傳遞等 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | ||
車輛懸架、減振系統(tǒng)缺陷 | 車輛經過坑洼路面時, 顛簸嚴重,易使裝載的危險貨物摩擦升溫起火、爆炸 | 較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | |
車速表故障 | 駕駛員不能準確掌握行駛速度 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | |
輪胎磨損嚴重、有裂紋或扎入雜物 | 車輛在行駛過程中行駛附著力不夠,制動距離延長 | 較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | |
易發(fā)生爆胎 | 較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | ||
發(fā)動機故障 | 車輛無法啟動 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | |
車輛拋錨、應急停車,影響其他車輛通行 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查; 確保不開帶病車上路。 | ||
車輛中途熄火,無法正常操控 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 |
安全裝置失效因素辨識及風險控制措施
危險源分類 | 危險源 | 具體表現 | 危險評估 | 風險控制措施 |
安全 裝置 失效 | 防靜電皮帶過 短、缺失 | 防靜電皮帶無法正常接地,易使車輛存在靜電,造成危險品起火或爆炸 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 |
后視鏡損壞 | 后視鏡損壞,駕駛員觀察道路交通情況受到影響 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
刮水器失效 | 雨雪天刮水器無法使用,視線受影響 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
喇叭失效 | 喇叭不響,其他駕駛員或交通參與者聽不到車輛靠近的信號 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
遮陽板掉落 | 駕駛員眼睛被太陽光直射,影響觀察 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
制動防抱死系統(tǒng) 等安全裝置失效 | 車輪抱死、車輛側滑 | 較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
安全帶損壞 | 車輛發(fā)生碰撞等事故時, 無法束縛駕駛員, 致使受傷 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
車窗玻璃損壞 | 影響駕駛員視線,影響對車輛的操控 | 一般 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
滅火器、警告標 志等損壞或缺失 | 出現緊急情況時,無法及時有效處理 | 較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 | |
排氣管防火帽缺失 | 防火帽缺失易引發(fā)危險品裝卸場地起火或爆炸 | 較大 | 1、駕駛員、押運員出車前進行檢查; 2、車隊隊長每星期檢 查; 3、公司定期抽查;確保不開帶病車上路。 |
特殊路段的不安全因素辨識及風險控制措施
危險源分類 | 危險源 | 具體表現 | 危險評估 | 風險控制措施 |
臨時修建道路 | 路面濕滑、泥濘 | 路面積水使得道路塌陷或變得松軟,車輛容易陷入;車輛發(fā)生側滑;使車輛制動距離延長 | 較大 | 1、駕駛員時刻注意前方道路情況; 2、押運員時 刻提醒駕駛員安全行駛。 |
結冰路段 | 氣溫低,路面結冰 | 車輛制動距離延長;車輛側滑 | 較大 | 1、駕駛員時刻注意前方道路情況; 2、押運員時刻提醒駕駛員安全行駛。 |
坡道行駛 | 連續(xù)上下坡 | 車輛連續(xù)上下坡轉彎,頻繁制動,易導致制動失效 | 較大 | 1、駕駛員時刻注意前方道路情況; 2、押運員時刻提醒駕駛員安全行駛。 |
車輛上下坡,使發(fā)動機溫度過高,或換擋不當,引起發(fā)動機熄火或溜車 | 較大 | 1、駕駛員時刻注意前方道路情況; 2、押運員時刻提醒駕駛員安全行駛。 |
特殊天氣的危險源辨識及風險控制措施
危險源分類 | 危險源 | 具體表現 | 危險評估 | 風險控制措施 |
雨天 | 光線昏暗,能見度低 | 車輛易傾翻、沉陷 | 一般 | 1、駕駛員時刻注意前方道路情況; 2、押運員時刻提醒駕駛員安全行駛; 3、遇坑洼、積水路面注意避讓行駛。 |
雷電、 大風 | 雷電對危險品車輛易引發(fā)大火或爆炸;大風易使車輛傾翻 | 較大 | 雷電、大風天氣不允許上道行駛。 | |
雪天 | 視線不良 | 駕駛員視線被影響,無法清晰觀察路況 | 較大 | 立即靠邊停車,觀察確認無危險后行駛。 |
路面被積雪覆蓋或有融雪 | 車輛啟動時,車輪打滑,啟動困難 | 一般 | ||
車輛行駛過程中易發(fā)生側滑; 車輛在平坦積雪覆蓋的道路行駛, 辨識不出分道線、路測邊緣等 | 較大 | 立即靠邊停車,觀察確認無危險后行駛。 | ||
大雪后,雪地反射日光,刺激眼睛,導致雪盲癥,影響正常觀察 | 較大 | 立即靠邊停車,觀察確認無危險后行駛。 | ||
大霧天氣 | 看不清路況, 易發(fā)生追尾事故; 駕駛員長時間霧中駕駛, 注意力持續(xù)集中,易疲勞等 | 較大 | 1、立即靠邊停車; 2、開啟霧燈,雙閃。 | |
高溫天氣 | 溫度過高 | 駕駛員易疲憊、困倦、脾氣暴躁;輪胎壓力高,易發(fā)生爆胎;車輛電氣元件、 危險品貨物易自燃; 水溫過高, 損壞發(fā)動機制動易失效等 | 較大 | 停止運行。 |
公共交通是城市居民出行的重要方式,而公交安全隱患評估則是保障乘客和駕駛員安全的關鍵環(huán)節(jié)。為了更有效地進行公交安全隱患評估,以下是一些方法和步驟:
2024-04-26危貨駕駛員在運輸過程中面臨著各種風險和挑戰(zhàn),因此他們的安全意識至關重要。為了確保駕駛員能夠遵守交通法規(guī)并采取正確的安全措施,制定一套完善的培訓學習計劃是必不可少的。
2024-01-22在道路交通中,事故的發(fā)生往往給人們的生命財產帶來巨大損失。為了提高道路安全水平,減少交通事故的發(fā)生,事故駕駛員安全員教育培訓成為一項十分重要的舉措。通過對事故駕駛員進行專業(yè)教育培訓,可以有效地提升其安全意識,從而降低事故風險。
2024-01-10隨著冬季的來臨,環(huán)衛(wèi)車輛駕駛員面臨著更加復雜和具有挑戰(zhàn)性的道路條件。他們需要應對雪、冰、低溫等不利因素,確保道路清潔和公共衛(wèi)生。然而,我們不禁要問:這些駕駛員是否接受到足夠的安全培訓,以應對這些困難情況?本文將探討環(huán)衛(wèi)車輛駕駛員冬季駕駛安全的重要性,并提供一些建議。
2023-10-20在現代社會中,道路交通安全一直是一個重要的關注點。為了確保道路上的安全,許多國家和組織已經建立了道路交通安全管理體系。同時,許多公司也開始關注HSE(健康、安全和環(huán)境)雙體系建設,以確保員工和環(huán)境的安全。然而,這兩個概念之間存在一些疑問,本文將探討這些疑問。
2023-10-12交通安全是社會發(fā)展與人民幸福的重要保障,而交通安全員工作為維護交通秩序、保障行人和車輛安全的關鍵角色,其履職能力的優(yōu)劣直接影響著整個社會的交通環(huán)境。那么,交通安全員工的履職能力是否符合要求呢?本文將從多個方面進行探討。
2023-08-30