山東橢圓齒輪流量計廠家_kewill
簡要描述:山東橢圓齒輪流量計廠家_kewill:由計量箱和裝在計量箱內(nèi)的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉動,所以不是絕對密封的)作為一次排量的計算單位。適用于瀝青、渣油、煤油、機油、汽油、重油、燃料油、導熱油、原油、輕油、絕緣油、液壓油等多種油產(chǎn)品。
產(chǎn)品型號: FG
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時間:2025-03-06
廠商性質:生產(chǎn)廠家
山東橢圓齒輪流量計廠家_kewill
原理
由計量箱和裝在計量箱內(nèi)的一對橢圓齒輪,與上下蓋板構成一個密封的初月形空腔(由于齒輪的轉動,所以不是絕對密封的)作為一次排量的計算單位。當被測液體經(jīng)管道進入流量計時,由于進出口處產(chǎn)生的壓力差推動一對齒輪連續(xù)旋轉,不斷地把經(jīng)初月形空腔計量后的液體輸送到出口處,橢圓齒輪的轉數(shù)與每次排量四倍的乘積即為被測液體流量的總量。
山東橢圓齒輪流量計廠家_kewill
結構
"橢圓齒輪流量計由流量變送器和計數(shù)機構組成。變送器與計數(shù)機構之間加裝散熱器,則構成高溫型流量計。變送器由裝有一對橢圓齒輪轉子的計量室和密封聯(lián)軸器組成,計數(shù)機構則包含減速機構、調(diào)節(jié)機構、計數(shù)器、發(fā)訊器。"
應用
適用于瀝青、潤滑油、植物油、柴油、石油、渣油、煤油、機油、汽油、重油、燃料油、導熱油、原油、輕油、絕緣油、液壓油等多種油產(chǎn)品。
|              技術參數(shù)  |             |
|              公稱通徑(mm)  |                          DN10~DN200  |         
|              被測液體粘度:  |                          2~3000(mPa.s)  |         
|              防護等級:  |                          IP65(特殊訂制IP68)  |         
|              重復性誤差:  |                          測量值的±0.2%、±0.5%  |         
|              精度等級:  |                          0.2級,0.5級  |         
|              被測介質溫度:  |                          常溫型: -20~60℃  |         
|              高溫型: +60℃~200℃  |         |
|              超高溫型:220℃  |         |
|              額定工作壓力:  |                          鑄鐵:≤1.6MPa  |         
|              不銹鋼:≤1.6MPa或2.5MPa  |         |
|              鑄鋼:≤2.5MPa(4MPa,6.5MPa可選)  |         |
|              輸出信號:  |                          脈沖信號或者4-20mA電流信號  |         
|              電流輸出:  |                          負載電阻  |         
|              輸出頻率上限可在1~5000HZ內(nèi)設定帶光電隔  |         |
|              離的晶體管集電極開路雙向輸出。外接電源  |         |
|              數(shù)字頻率輸出:  |                          ≤35V導通時集電極最大電流為250mA  |         
|              供電電源:  |                          DC24V或3.6V電池  |         
|              消耗總功率:  |                          小于20W  |         
|              環(huán)境溫度:  |                          零下40~+60℃  |         
|              相對濕度:  |                          5%~95%  |         
口徑與流量參數(shù)表
|              管徑(DN)  |                          選型代碼  |                          流量范圍(m3/h)  |         |||||||
|              常規(guī)粘度范圍(mPa.s)  |                          較高粘度范圍(mPa.s)  |         ||||||||
|              0.3~0.6  |                          0.6~2  |                          2~200  |                          200~1000  |                          1000~2000  |         |||||
|              mm  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |                          精度0.5  |                          精度0.2  |         |
|              10  |                          10  |                          0.2~0.5  |                          0.15~0.5  |                          0.1~0.5  |                          0.1~0.5  |                          0.05~0.5  |                          0.06~0.3  |                          0.03~0.3  |                          0.03~0.2  |         
|              10  |                          10(min.)  |                          0.08~0.2  |                          0.1~0.25  |                          0.05~0.25  |                          0.08~0.25  |                          0.05~0.25  |                          0.03~0.05  |                          0.02~0.05  |                          /  |         
|              15  |                          15  |                          0.75~1.5  |                          0.5~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.3~1.5  |                          0.15~1.5  |                          0.2~1.0  |                          0.1~1.0  |                          0.07~0.7  |         
|              20  |                          20  |                          1.5~3  |                          1~3  |                          0.5~3  |                          0.5~3  |                          0.3~3  |                          0.4~2.1  |                          0.2~2.1  |                          0.15~1.5  |         
|              25  |                          25  |                          3~6  |                          2~6  |                          1~6  |                          1~6  |                          0.6~6  |                          0.8~4.2  |                          0.4~4.2  |                          0.3~3  |         
|              40  |                          40  |                          7.5~15  |                          5~15  |                          2.5~15  |                          2.5~15  |                          1.5~15  |                          2.1~10.5  |                          1.0~10.5  |                          0.7~7.5  |         
|              50  |                          50  |                          8~24  |                          8~24  |                          4.8~24  |                          4.8~24  |                          2.4~24  |                          2.4~16.8  |                          1.6~16.8  |                          1.2~12  |         
|              40(50)  |                          40B(50B)  |                          6~20  |                          6~20  |                          4~20  |                          4~20  |                          2~20  |                          2.8~14  |                          1.4~14  |                          1.0~10  |         
|              65  |                          65  |                          20~40  |                          15~40  |                          8~40  |                          8~40  |                          4~40  |                          5.6~28  |                          2.8~28  |                          2~20  |         
|              80  |                          80  |                          30~60  |                          20~60  |                          12~60  |                          12~60  |                          6~60  |                          8.4~42  |                          4.2~42  |                          3~30  |         
|              100  |                          100  |                          50~100  |                          34~100  |                          20~100  |                          20~100  |                          10~100  |                          14~70  |                          6~70  |                          5~50  |         
|              150  |                          150  |                          95~190  |                          64~190  |                          38~190  |                          38~190  |                          19~190  |                          26.6~133  |                          13.3~133  |                          9.5~95  |         
|              200  |                          200  |                          170~340  |                          114~340  |                          56~340  |                          56~340  |                          34~340  |                          47.6~238  |                          23.8~238  |                          17~170  |         
|              管徑  |                          選型代碼  |                          流量范圍(L/h)  |         |||||||
|              常規(guī)粘度范圍(mPa.s)  |                          較高粘度范圍(mPa.s)  |         ||||||||
|              0.8~2.5  |                          2.5~20  |                          20~150  |                          150~350  |         ||||||
|              DN  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |                          精度0.5  |                          精度0.3  |         |
|              6  |                          6  |                          30~120  |                          60~120  |                          20~120  |                          40~120  |                          10~110  |                          20~110  |                          6~60  |                          12~60  |         
結構材質與耐壓等級
|              型號  |                          統(tǒng)稱材質  |                          殼體材質  |                          齒輪  |                          軸與軸承  |                          耐壓Mpa  |         
|              FG10-  |                          鑄鐵  |                          鑄鐵  |                          不銹鋼1.4301(304) &鋁合金  |                          不銹鋼軸承  |                          1.6MPa  |         
|              FG20-  |                          鑄鋼  |                          鑄鋼  |                          ≤DN50,6.3MPa; ≥DN65,4.0MPa; ≥DN150,2.5MPa  |         ||
|              FG30L-  |                          不銹鋼1.4301(304)  |                          不銹鋼1.4301(304)  |                          ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa  |         ||
|              FG30K-  |                          不銹鋼1.4435(316L)  |                          不銹鋼1.4435(316L)  |                          1.4435(316L)  |                          ≤DN50,2.5MPa; ≥DN65,1.6MPa  |         |
外形參數(shù)表
1. 鑄鋼型外形尺寸
|              公稱通經(jīng)  |                          L  |                          H  |                          A  |                          B  |                          D  |                          D1  |                          N(個)  |                          Φ  |                          重量(kg)  |         
|              15  |                          200  |                          138  |                          180  |                          232  |                          105  |                          75  |                          4  |                          14  |                          12  |         
|              20  |                          250  |                          164  |                          160  |                          220  |                          125  |                          90  |                          4  |                          18  |                          18  |         
|              25  |                          300  |                          202  |                          185  |                          252  |                          135  |                          100  |                          4  |                          18  |                          22  |         
|              40  |                          300  |                          202  |                          208  |                          293  |                          165  |                          125  |                          4  |                          23  |                          27  |         
|              50  |                          384  |                          262  |                          312  |                          394  |                          175  |                          135  |                          4  |                          23  |                          66  |         
|              80  |                          450  |                          337  |                          332  |                          452  |                          210  |                          170  |                          8  |                          23  |                          118  |         
|              100  |                          555  |                          442  |                          310  |                          478  |                          250  |                          200  |                          8  |                          25  |                          210  |         
|              150  |                          540  |                          510  |                          347  |                          557  |                          300  |                          250  |                          8  |                          26  |                          260  |         
|              200  |                          650  |                          650  |                          476  |                          720  |                          36  |                          310  |                          12  |                          26  |                          430  |         


您的位置:
 
在線交流